|
|
|
|
|
| 1 |
BIO DATA KEPALA SEKOLAH |
|
|
|
|
|
|
|
NIP : 130797915 |
| UNIT KERJA | : SMP NEGERI 2 KALIMANAH |
KARPEG : C 0124246 |
| ALAMAT | : Jl. May. Jend. Sungkono |
|
|
|
|
| Kalimanah - Purbalingga |
|
1. | Nama Lengkap | : BUDI MULYONO, S.Pd.MM. |
|
|
|
2. | Tempat, Tgl. Lahir | : Boyolali, 3 November 1956 |
|
|
|
3. | Pangkat / Gol. | : Pembina, IV/a |
|
|
|
|
4. | Masa Kerja | : 29 tahun 11 bulan |
|
|
|
|
5. | Agama | : Kristen |
|
|
|
|
6. | Alamat Kantor | : Jl. May. Jend. Sungkono Kalimanah, Purbalingga |
|
|
7. | Telepon No. | : ( 0281 ) 892408 |
|
|
|
|
8. | Alamat Rumah | : Jl. Sridadi III No. 72A, Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan, Kab. BMS. |
9. | Telepon No. | : ( 0281 ) 639997 |
|
|
|
|
A. RIWAYAT PENDIDIKAN |
|
|
|
|
|
No. | Tingkat | Nama | Jurusan | Lulus | Tempat | Keterangan |
1 | SD | SDN Ngadirejo | - | 1969 | Ngadirejo | Lulus |
2 | SMP | SMP N Tengaran | - | 1973 | Semarang | Lulus |
3 | SMA | SMA Kristen Salatiga | Paspal | 1976 | Salatiga | Lulus |
4 | PGSLP YD | IKIP Semarang | Matematika | 1979 | Semarang | Lulus |
5 | D 3 | UT Jakarta | Matematika | 1997 | Jakarta | Lulus |
6 | S 1 | IKIP Semarang | Matematika | 1998 | Semarang | Lulus |
7 | S 2 | Budi Luhur Jakarta | Manaj. SDM | 2002 | Jakarta | Lulus |
|
|
|
|
|
|
|
B. RIWAYAT PENUGASAN |
|
|
|
|
No. | Jabatan sebagai | Unit Kerja | TMT | No. SK / No. Gas |
1 | Guru | SMP N 1 Kalimanah | | 01-03-1979 | | |
2 | Kepala Sekolah | SMP N 2 Karangreja | | 06-09-2003 | | |
3 | Kepala Sekolah | SMP N 2 Kalimanah | | 12-01-2006 | 821-069 TAHUN 2006 |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
C. PENATARAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI |
|
|
|
|
No. | Nama | Tingkat Penyelenggaraan | Lama | Tempat | Hasil |
1 | TOT 1 ( Th. 2003 ) | Dirjen Dikdasmen | | 15 hr | Surabaya | Amat Baik |
2 | TOT 2 ( Th. 2004 ) | Dirjen Dikdasmen | | 15 hr | Surabaya | Amat Baik |
3 | TOT Integrasi ( 2004 ) | Dirjen Dikdasmen | | 15 hr | Malang | Amat Baik |
4 | Diklat KS ( 2005 ) | Dirjen Dikdasmen | | 10 hr | Bogor | Amat Baik |
5 | Diklat Teknis ( 2006 ) | Pusdiklat Jakarta | | 12 hr | Sawangan | Amat Baik |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
D. KEGIATAN KEMASYARAKATAN |
|
|
|
|
No. | Kedudukan dan Organisasi | Nama Organisasi | Lama |
1 | Ketua Seksi Pendidikan | LKMD | | | 4 Tahun |
2 | Sekretaris RW | | Kelurahan | | | 4 Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
E. KEADAAN KELUARGA |
|
| Purbalingga, 1 Januari 2009 |
1. | Nama Suami / Isteri | : Haryani, M.Pd. |
|
|
|
|
2. | Pekerjaan Suami/Isteri | : Guru SMP |
|
|
|
|
3. | Jumlah Anak | : 2 ( dua ) |
|
|
|
|
|
|
|
| Nama | : Budi Mulyono, S.Pd. MM. |
|
|
|
| NIP. | : 130797915 |
|