| BIO DATA GURU | ||||||
| NIP : 130350473 | UNIT KERJA | : SMP NEGERI 2 KALIMANAH | ||||
| KARPEG : A 085744 | ALAMAT | : Jl. May. Jend. Sungkono | ||||
| Kalimanah - Purbalingga | ||||||
| 1. | Nama Lengkap | : SOEKARMAN | ||||
| 2. | Tempat, Tgl. Lahir | : Purbalingga, 14 Juli 1949 | ||||
| 3. | Pangkat / Gol. | : Pembina, IV/a | ||||
| 4. | Masa Kerja | : 38 Tahun 08 Bulan | ||||
| 5. | Agama | : Islam | ||||
| 6. | Alamat Kantor | : Jl. May. Jend. Sungkono Kalimanah, Purbalingga | ||||
| 7. | Telepon No. | : ( 0281 ) 892408 | ||||
| 8. | Alamat Rumah | : Rabak RT 03 / RW III, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga | ||||
| 9. | Telepon No. | : - | ||||
| A. RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||||
| No. | Tingkat | Nama | Jurusan | Lulus | Tempat | Keterangan |
| 1 | SR | SR Rabak | - | 1962 | Rabak | Lulus |
| 2 | SMP | SMP N 2 Purbalingga | - | 1965 | Purbalingga | Lulus |
| 3 | SMA | SMA Purwokerto | Olah Raa | 1968 | Purwokerto | Lulus |
| 4 | PGSLP | PGSLP Surakarta | Ket. Tekhnik | 1980 | Surakarta | Lulus |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| B. RIWAYAT PENUGASAN | ||||||
| No. | Jabatan sebagai | Unit Kerja | TMT | No. SK / No. Gas | ||
| 1 | CPNS / Guru | ST N II Purbalingga | 01-06-1970 | 8922/C/Depk/70. | ||
| 2 | PNS / Guru | ST N II Purbalingga | 01-08-1072 | 01376/B.II/S. | ||
| 3 | PNS / Guru | SMP N 2 Kalimanah | 01-10-2000 | I.13-12/00347/KE/X/2000/T | ||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| C. PENATARAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI | ||||||
| No. | Nama | Tingkat Penyelenggaraan | Lama | Tempat | Hasil | |
| 1 | Olah Raga | Propinsi | 10 hr | Banyumas | Baik | |
| 2 | Bimbingan Konseling | Propinsi | 20 hr | Purwokerto | Baik | |
| 3 | Guru Bina | Propinsi | 7 hr | Salatiga | Baik | |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| D. KEGIATAN KEMASYARAKATAN | ||||||
| No. | Kedudukan dan Organisasi | Nama Organisasi | Lama | |||
| 1 | Ketua RT III | RW III | 10 th | |||
| 2 | Anggota LKMD | Bag. Kepemudaan | 10 th | |||
| E. KEADAAN KELUARGA | Purbalingga, 1 Januari 2009 | |||||
| 1. | Nama Suami / Isteri | : Siswati Hartiningsih | ||||
| 2. | Pekerjaan Suami/ Isteri | : - | ||||
| 3. | Jumlah Anak | : 5 ( Lima ) | ||||
| Nama | : Soekarman | |||||
| NIP. | : 130350473 | |||||
Selasa, 28 Juli 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar