BIO DATA GURU | ||||||
NIP : 131429347 | UNIT KERJA | : SMP NEGERI 2 KALIMANAH | ||||
KARPEG : E 068285 | ALAMAT | : Jl. May. Jend. Sungkono | ||||
Kalimanah - Purbalingga | ||||||
1. | Nama Lengkap | : WINDIARTI,S.Pd. | ||||
2. | Tempat, Tgl. Lahir | : Purbalingga, 29 Desember 1963 | ||||
3. | Pangkat / Gol. | : Pembina, IV/a | ||||
4. | Masa Kerja | : 19 Tahun 11 Bulan | ||||
5. | Agama | : Islam | ||||
6. | Alamat Kantor | : Jl. May. Jend. Sungkono Kalimanah, Purbalingga | ||||
7. | Telepon No. | : ( 0281 ) 892408 | ||||
8. | Alamat Rumah | : Blater RT 01/RW VI Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga | ||||
9. | Telepon No. | : ( 0281 ) 6596828 | ||||
A. RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||||
No. | Tingkat | Nama | Jurusan | Lulus | Tempat | Keterangan |
1 | SD | SD N Wotsogo | - | 1976 | Jatirogo, Tuban | Lulus |
2 | SMP | SMP N 10 | - | 1979 | Solo | Lulus |
3 | SMA | SMA N 1 | IPA | 1983 | Purbalingga | Lulus |
4 | D1 | IKIP Semarang | Matematika | 1984 | Semarang | Lulus |
5 | D3 | UT / Penyetaraan | Matematika | 1997 | Purwokerto | Lulus |
6 | S1 | Unv. Sarjana Wiyata | Matematika | 2003 | Yogyakarta | Lulus |
7 | ||||||
B. RIWAYAT PENUGASAN | ||||||
No. | Jabatan sebagai | Unit Kerja | TMT | No. SK / No. Gas | ||
1 | CPNS / Guru | SMP N 1 Tambak | 01-01-1985 | 9484E/I03.1.2/Cb.1985 | ||
2 | PNS / Guru | s.d.a. | 01-01-1987 | 46172E/I03.4/Ca.1.1986 | ||
3 | PNS / Guru | SMP N 2 Kalimanah | 01-10-1989 | 15146/I03.d.1/C.3/89 | ||
4 | PNS / Guru | s.d.a. | 18-04-2004 | 823/002/KP/IV/2004 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
C. PENATARAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI | ||||||
No. | Nama | Tingkat Penyelenggaraan | Lama | Tempat | Hasil | |
1 | PKGC | Propinsi | 7 hr | Semarang | Baik | |
2 | PTBK Matematika | Propinsi | 10 hr | Semarang | Cukup | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
D. KEGIATAN KEMASYARAKATAN | ||||||
No. | Kedudukan dan Organisasi | Nama Organisasi | Lama | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
E. KEADAAN KELUARGA | Purbalingga, 1 Januari 2009 | |||||
1. | Nama Suami / Isteri | : Sunaryo | ||||
2. | Pekerjaan Suami / Isteri | : Swasta | ||||
3. | Jumlah Anak | : 3 ( tiga ) | ||||
Nama | : Windiarti, S.Pd. | |||||
NIP. | : 131429347 |
Selasa, 28 Juli 2009
Bio data para guru
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar