BIO DATA GURU | ||||||
NIP : 130350473 | UNIT KERJA | : SMP NEGERI 2 KALIMANAH | ||||
KARPEG : A 085744 | ALAMAT | : Jl. May. Jend. Sungkono | ||||
Kalimanah - Purbalingga | ||||||
1. | Nama Lengkap | : SOEKARMAN | ||||
2. | Tempat, Tgl. Lahir | : Purbalingga, 14 Juli 1949 | ||||
3. | Pangkat / Gol. | : Pembina, IV/a | ||||
4. | Masa Kerja | : 38 Tahun 08 Bulan | ||||
5. | Agama | : Islam | ||||
6. | Alamat Kantor | : Jl. May. Jend. Sungkono Kalimanah, Purbalingga | ||||
7. | Telepon No. | : ( 0281 ) 892408 | ||||
8. | Alamat Rumah | : Rabak RT 03 / RW III, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga | ||||
9. | Telepon No. | : - | ||||
A. RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||||
No. | Tingkat | Nama | Jurusan | Lulus | Tempat | Keterangan |
1 | SR | SR Rabak | - | 1962 | Rabak | Lulus |
2 | SMP | SMP N 2 Purbalingga | - | 1965 | Purbalingga | Lulus |
3 | SMA | SMA Purwokerto | Olah Raa | 1968 | Purwokerto | Lulus |
4 | PGSLP | PGSLP Surakarta | Ket. Tekhnik | 1980 | Surakarta | Lulus |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
B. RIWAYAT PENUGASAN | ||||||
No. | Jabatan sebagai | Unit Kerja | TMT | No. SK / No. Gas | ||
1 | CPNS / Guru | ST N II Purbalingga | 01-06-1970 | 8922/C/Depk/70. | ||
2 | PNS / Guru | ST N II Purbalingga | 01-08-1072 | 01376/B.II/S. | ||
3 | PNS / Guru | SMP N 2 Kalimanah | 01-10-2000 | I.13-12/00347/KE/X/2000/T | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
C. PENATARAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI | ||||||
No. | Nama | Tingkat Penyelenggaraan | Lama | Tempat | Hasil | |
1 | Olah Raga | Propinsi | 10 hr | Banyumas | Baik | |
2 | Bimbingan Konseling | Propinsi | 20 hr | Purwokerto | Baik | |
3 | Guru Bina | Propinsi | 7 hr | Salatiga | Baik | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
D. KEGIATAN KEMASYARAKATAN | ||||||
No. | Kedudukan dan Organisasi | Nama Organisasi | Lama | |||
1 | Ketua RT III | RW III | 10 th | |||
2 | Anggota LKMD | Bag. Kepemudaan | 10 th | |||
E. KEADAAN KELUARGA | Purbalingga, 1 Januari 2009 | |||||
1. | Nama Suami / Isteri | : Siswati Hartiningsih | ||||
2. | Pekerjaan Suami/ Isteri | : - | ||||
3. | Jumlah Anak | : 5 ( Lima ) | ||||
Nama | : Soekarman | |||||
NIP. | : 130350473 |
Selasa, 28 Juli 2009
Bio data para guru
BIO DATA GURU | ||||||
NIP : 131429347 | UNIT KERJA | : SMP NEGERI 2 KALIMANAH | ||||
KARPEG : E 068285 | ALAMAT | : Jl. May. Jend. Sungkono | ||||
Kalimanah - Purbalingga | ||||||
1. | Nama Lengkap | : WINDIARTI,S.Pd. | ||||
2. | Tempat, Tgl. Lahir | : Purbalingga, 29 Desember 1963 | ||||
3. | Pangkat / Gol. | : Pembina, IV/a | ||||
4. | Masa Kerja | : 19 Tahun 11 Bulan | ||||
5. | Agama | : Islam | ||||
6. | Alamat Kantor | : Jl. May. Jend. Sungkono Kalimanah, Purbalingga | ||||
7. | Telepon No. | : ( 0281 ) 892408 | ||||
8. | Alamat Rumah | : Blater RT 01/RW VI Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga | ||||
9. | Telepon No. | : ( 0281 ) 6596828 | ||||
A. RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||||
No. | Tingkat | Nama | Jurusan | Lulus | Tempat | Keterangan |
1 | SD | SD N Wotsogo | - | 1976 | Jatirogo, Tuban | Lulus |
2 | SMP | SMP N 10 | - | 1979 | Solo | Lulus |
3 | SMA | SMA N 1 | IPA | 1983 | Purbalingga | Lulus |
4 | D1 | IKIP Semarang | Matematika | 1984 | Semarang | Lulus |
5 | D3 | UT / Penyetaraan | Matematika | 1997 | Purwokerto | Lulus |
6 | S1 | Unv. Sarjana Wiyata | Matematika | 2003 | Yogyakarta | Lulus |
7 | ||||||
B. RIWAYAT PENUGASAN | ||||||
No. | Jabatan sebagai | Unit Kerja | TMT | No. SK / No. Gas | ||
1 | CPNS / Guru | SMP N 1 Tambak | 01-01-1985 | 9484E/I03.1.2/Cb.1985 | ||
2 | PNS / Guru | s.d.a. | 01-01-1987 | 46172E/I03.4/Ca.1.1986 | ||
3 | PNS / Guru | SMP N 2 Kalimanah | 01-10-1989 | 15146/I03.d.1/C.3/89 | ||
4 | PNS / Guru | s.d.a. | 18-04-2004 | 823/002/KP/IV/2004 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
C. PENATARAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI | ||||||
No. | Nama | Tingkat Penyelenggaraan | Lama | Tempat | Hasil | |
1 | PKGC | Propinsi | 7 hr | Semarang | Baik | |
2 | PTBK Matematika | Propinsi | 10 hr | Semarang | Cukup | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
D. KEGIATAN KEMASYARAKATAN | ||||||
No. | Kedudukan dan Organisasi | Nama Organisasi | Lama | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
E. KEADAAN KELUARGA | Purbalingga, 1 Januari 2009 | |||||
1. | Nama Suami / Isteri | : Sunaryo | ||||
2. | Pekerjaan Suami / Isteri | : Swasta | ||||
3. | Jumlah Anak | : 3 ( tiga ) | ||||
Nama | : Windiarti, S.Pd. | |||||
NIP. | : 131429347 |
Biodata
1 | ||||||
BIO DATA KEPALA SEKOLAH | ||||||
NIP : 130797915 | UNIT KERJA | : SMP NEGERI 2 KALIMANAH | ||||
KARPEG : C 0124246 | ALAMAT | : Jl. May. Jend. Sungkono | ||||
Kalimanah - Purbalingga | ||||||
1. | Nama Lengkap | : BUDI MULYONO, S.Pd.MM. | ||||
2. | Tempat, Tgl. Lahir | : Boyolali, 3 November 1956 | ||||
3. | Pangkat / Gol. | : Pembina, IV/a | ||||
4. | Masa Kerja | : 29 tahun 11 bulan | ||||
5. | Agama | : Kristen | ||||
6. | Alamat Kantor | : Jl. May. Jend. Sungkono Kalimanah, Purbalingga | ||||
7. | Telepon No. | : ( 0281 ) 892408 | ||||
8. | Alamat Rumah | : Jl. Sridadi III No. 72A, Karangklesem Kec. Purwokerto Selatan, Kab. BMS. | ||||
9. | Telepon No. | : ( 0281 ) 639997 | ||||
A. RIWAYAT PENDIDIKAN | ||||||
No. | Tingkat | Nama | Jurusan | Lulus | Tempat | Keterangan |
1 | SD | SDN Ngadirejo | - | 1969 | Ngadirejo | Lulus |
2 | SMP | SMP N Tengaran | - | 1973 | Semarang | Lulus |
3 | SMA | SMA Kristen Salatiga | Paspal | 1976 | Salatiga | Lulus |
4 | PGSLP YD | IKIP Semarang | Matematika | 1979 | Semarang | Lulus |
5 | D 3 | UT Jakarta | Matematika | 1997 | Jakarta | Lulus |
6 | S 1 | IKIP Semarang | Matematika | 1998 | Semarang | Lulus |
7 | S 2 | Budi Luhur Jakarta | Manaj. SDM | 2002 | Jakarta | Lulus |
B. RIWAYAT PENUGASAN | ||||||
No. | Jabatan sebagai | Unit Kerja | TMT | No. SK / No. Gas | ||
1 | Guru | SMP N 1 Kalimanah | 01-03-1979 | |||
2 | Kepala Sekolah | SMP N 2 Karangreja | 06-09-2003 | |||
3 | Kepala Sekolah | SMP N 2 Kalimanah | 12-01-2006 | 821-069 TAHUN 2006 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
C. PENATARAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI | ||||||
No. | Nama | Tingkat Penyelenggaraan | Lama | Tempat | Hasil | |
1 | TOT 1 ( Th. 2003 ) | Dirjen Dikdasmen | 15 hr | Surabaya | Amat Baik | |
2 | TOT 2 ( Th. 2004 ) | Dirjen Dikdasmen | 15 hr | Surabaya | Amat Baik | |
3 | TOT Integrasi ( 2004 ) | Dirjen Dikdasmen | 15 hr | Malang | Amat Baik | |
4 | Diklat KS ( 2005 ) | Dirjen Dikdasmen | 10 hr | Bogor | Amat Baik | |
5 | Diklat Teknis ( 2006 ) | Pusdiklat Jakarta | 12 hr | Sawangan | Amat Baik | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
D. KEGIATAN KEMASYARAKATAN | ||||||
No. | Kedudukan dan Organisasi | Nama Organisasi | Lama | |||
1 | Ketua Seksi Pendidikan | LKMD | 4 Tahun | |||
2 | Sekretaris RW | Kelurahan | 4 Tahun | |||
E. KEADAAN KELUARGA | Purbalingga, 1 Januari 2009 | |||||
1. | Nama Suami / Isteri | : Haryani, M.Pd. | ||||
2. | Pekerjaan Suami/Isteri | : Guru SMP | ||||
3. | Jumlah Anak | : 2 ( dua ) | ||||
Nama | : Budi Mulyono, S.Pd. MM. | |||||
NIP. | : 130797915 |
Langganan:
Postingan (Atom)